What the data shows
Each summer the Japan Meteorological Agency's weather stations record the day a minmin cicada is first heard. The files here run from 1953 to 2020. The chart shows, for each year, the middle date across the stations that reported (at least five). It is the first call at each station, not the start of the season everywhere.
To ask whether the song comes earlier, the comparison uses only the 27 stations that have at least ten observations in both 1953-1982 and 1991-2020. At those stations the average first call moved from 29 Jul to 29 Jul: less than a day, so no clear shift. The earliest yearly middle date was 18 Jul in 2016 and the latest was 9 Aug in 1993.
The same comparison for the other species in the files: Firefly under a day (46 stations); Minmin cicada under a day (27 stations); Abura cicada 2.7 days earlier (72 stations); Higurashi cicada 1.3 days later (48 stations); Tsukutsuku-boshi cicada under a day (42 stations). Dates move by a few days at most, and year-to-year swings are larger than these shifts. The stations are not a fixed set: many stopped observing, so the yearly middle date mixes different stations over time. The matched comparison is the fairer test.
The files hold no observations after 2020, so there is nothing newer. First calls also depend on where observers listen, and an "earliest call" is a single person hearing a single cicada.
The figures
| Year | Minmin cicada | Firefly | Abura cicada | Higurashi cicada | Tsukutsuku-boshi | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21 Jul | 21 May | 19 Jul | 19 Jul | 4 Aug | Open ↗ |
| 2019 | 25 Jul | 28 May | 17 Jul | 24 Jul | 12 Aug | Open ↗ |
| 2018 | 19 Jul | 24 May | 12 Jul | 18 Jul | 4 Aug | Open ↗ |
| 2017 | 21 Jul | 28 May | 14 Jul | 16 Jul | 4 Aug | Open ↗ |
| 2016 | 18 Jul | 26 May | 8 Jul | 18 Jul | 1 Aug | Open ↗ |
| 2015 | 21 Jul | 24 May | 13 Jul | 19 Jul | 4 Aug | Open ↗ |
| 2014 | 22 Jul | 25 May | 15 Jul | 20 Jul | 7 Aug | Open ↗ |
| 2013 | 21 Jul | 25 May | 15 Jul | 20 Jul | 7 Aug | Open ↗ |
| 2012 | 26 Jul | 28 May | 17 Jul | 22 Jul | 9 Aug | Open ↗ |
| 2011 | 23 Jul | 1 Jun | 15 Jul | 21 Jul | 15 Aug | Open ↗ |
| 2010 | 23 Jul | 3 Jun | 16 Jul | 16 Jul | 9 Aug | Open ↗ |
| 2009 | 22 Jul | 1 Jun | 14 Jul | 17 Jul | 4 Aug | Open ↗ |
| 2008 | 27 Jul | 29 May | 18 Jul | 17 Jul | 4 Aug | Open ↗ |
| 2007 | 27 Jul | 2 Jun | 22 Jul | 16 Jul | 10 Aug | Open ↗ |
| 2006 | 30 Jul | 5 Jun | 21 Jul | 16 Jul | 11 Aug | Open ↗ |
| 2005 | 31 Jul | 4 Jun | 16 Jul | 18 Jul | 9 Aug | Open ↗ |
| 2004 | 22 Jul | 3 Jun | 11 Jul | 9 Jul | 2 Aug | Open ↗ |
| 2003 | 2 Aug | 5 Jun | 17 Jul | 16 Jul | 12 Aug | Open ↗ |
| 2002 | 26 Jul | 31 May | 15 Jul | 16 Jul | 5 Aug | Open ↗ |
| 2001 | 23 Jul | 5 Jun | 13 Jul | 12 Jul | 5 Aug | Open ↗ |
| 2000 | 28 Jul | 5 Jun | 17 Jul | 13 Jul | 8 Aug | Open ↗ |
| 1999 | 27 Jul | 7 Jun | 16 Jul | 16 Jul | 7 Aug | Open ↗ |
| 1998 | 23 Jul | 28 May | 9 Jul | 6 Jul | 29 Jul | Open ↗ |
| 1997 | 26 Jul | 9 Jun | 17 Jul | 14 Jul | 4 Aug | Open ↗ |
| 1996 | 1 Aug | 12 Jun | 21 Jul | 19 Jul | 8 Aug | Open ↗ |
| 1995 | 1 Aug | 10 Jun | 23 Jul | 20 Jul | 8 Aug | Open ↗ |
| 1994 | 23 Jul | 8 Jun | 14 Jul | 9 Jul | 29 Jul | Open ↗ |
| 1993 | 9 Aug | 10 Jun | 23 Jul | 22 Jul | 15 Aug | Open ↗ |
| 1992 | 2 Aug | 10 Jun | 22 Jul | 21 Jul | 9 Aug | Open ↗ |
| 1991 | 29 Jul | 8 Jun | 18 Jul | 12 Jul | 3 Aug | Open ↗ |
| 1990 | 26 Jul | 4 Jun | 14 Jul | 11 Jul | 3 Aug | Open ↗ |
| 1989 | 31 Jul | 10 Jun | 20 Jul | 17 Jul | 7 Aug | Open ↗ |
| 1988 | 3 Aug | 13 Jun | 21 Jul | 16 Jul | 11 Aug | Open ↗ |
| 1987 | 29 Jul | 7 Jun | 18 Jul | 12 Jul | 4 Aug | Open ↗ |
| 1986 | 3 Aug | 10 Jun | 24 Jul | 20 Jul | 10 Aug | Open ↗ |
| 1985 | 28 Jul | 7 Jun | 19 Jul | 15 Jul | 4 Aug | Open ↗ |
| 1984 | 30 Jul | 13 Jun | 20 Jul | 14 Jul | 8 Aug | Open ↗ |
| 1983 | 29 Jul | 7 Jun | 22 Jul | 16 Jul | 4 Aug | Open ↗ |
| 1982 | 2 Aug | 5 Jun | 18 Jul | 15 Jul | 7 Aug | Open ↗ |
| 1981 | 1 Aug | 13 Jun | 19 Jul | 17 Jul | 7 Aug | Open ↗ |
| 1980 | 31 Jul | 10 Jun | 22 Jul | 16 Jul | 11 Aug | Open ↗ |
| 1979 | 30 Jul | 5 Jun | 21 Jul | 17 Jul | 8 Aug | Open ↗ |
| 1978 | 24 Jul | 8 Jun | 17 Jul | 10 Jul | 4 Aug | Open ↗ |
| 1977 | 31 Jul | 7 Jun | 20 Jul | 14 Jul | 31 Jul | Open ↗ |
| 1976 | 2 Aug | 7 Jun | 22 Jul | 17 Jul | 8 Aug | Open ↗ |
| 1975 | 28 Jul | 9 Jun | 20 Jul | 15 Jul | 4 Aug | Open ↗ |
| 1974 | 1 Aug | 10 Jun | 23 Jul | 19 Jul | 8 Aug | Open ↗ |
| 1973 | 29 Jul | 9 Jun | 18 Jul | 14 Jul | 4 Aug | Open ↗ |
| 1972 | 29 Jul | 8 Jun | 19 Jul | 12 Jul | 3 Aug | Open ↗ |
| 1971 | 31 Jul | 13 Jun | 24 Jul | 12 Jul | 8 Aug | Open ↗ |
| 1970 | 28 Jul | 9 Jun | 21 Jul | 17 Jul | 8 Aug | Open ↗ |
| 1969 | 31 Jul | 13 Jun | 22 Jul | 18 Jul | 6 Aug | Open ↗ |
| 1968 | 1 Aug | 11 Jun | 21 Jul | 19 Jul | 9 Aug | Open ↗ |
| 1967 | 22 Jul | 5 Jun | 15 Jul | 13 Jul | 3 Aug | Open ↗ |
| 1966 | 30 Jul | 7 Jun | 24 Jul | 18 Jul | 8 Aug | Open ↗ |
| 1965 | 3 Aug | 16 Jun | 26 Jul | 18 Jul | 10 Aug | Open ↗ |
| 1964 | 25 Jul | 3 Jun | 16 Jul | 13 Jul | 2 Aug | Open ↗ |
| 1963 | 27 Jul | 8 Jun | 20 Jul | 10 Jul | 7 Aug | Open ↗ |
| 1962 | 30 Jul | 8 Jun | 23 Jul | 15 Jul | 10 Aug | Open ↗ |
| 1961 | 26 Jul | 3 Jun | 16 Jul | 10 Jul | 3 Aug | Open ↗ |
| 1960 | 27 Jul | 5 Jun | 18 Jul | 12 Jul | 6 Aug | Open ↗ |
| 1959 | 27 Jul | 2 Jun | 17 Jul | 11 Jul | 5 Aug | Open ↗ |
| 1958 | 28 Jul | 3 Jun | 16 Jul | 12 Jul | 5 Aug | Open ↗ |
| 1957 | 31 Jul | 5 Jun | 24 Jul | 15 Jul | 10 Aug | Open ↗ |
| 1956 | 26 Jul | 3 Jun | 20 Jul | 11 Jul | 7 Aug | Open ↗ |
| 1955 | 20 Jul | 5 Jun | 14 Jul | 9 Jul | 2 Aug | Open ↗ |
| 1954 | 1 Aug | 8 Jun | 24 Jul | 18 Jul | 9 Aug | Open ↗ |
| 1953 | 27 Jul | 6 Jun | 17 Jul | 12 Jul | 9 Aug | Open ↗ |
Sources and licence
- Japan Meteorological Agency (気象庁): 生物季節観測累年値ファイル (Phenological observation series files)
出典:気象庁ホームページ「生物季節観測累年値ファイル」 (https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/download_ruinenchi.html). Public Data License 1.0. Processed by this site: yearly medians and station comparisons are our calculation, not the Agency's.Licence: Public Data License 1.0 (Japan)(as stated by the publisher).
Figures are checked automatically on each refresh. A value that moves more than 50% in a year is held back until a person has reviewed it.