What the data shows
At the 2025 Oktoberfest, the Munich city statistics office counts 6.7 million litres of beer and 351,461 chickens, for 6.5 million visitors. That works out at about 1.03 litres of beer per visitor, though many visitors drink none and the visitor count is an estimate.
Beer has risen over the long run. The most beer in the series was served in 2011, 7.9 million litres, against 5.5 million in 1985. Chicken went the other way: 629,520 in 1985, a high of 807,710 in 1991, and 351,461 in 2025.
A litre of beer cost 15.33 euro in 2025, up from 3.20 euro in 1985. The official data gives no unit for the chicken figures, so they are read as whole chickens, and it does not say how the beer and chicken totals were measured.
There is no row for 2020 and 2021: the festival was cancelled in the pandemic. Festival length varies from 16 to 18 days, which moves the yearly totals.
The figures
| Year | Days | Visitors (million) | Beer (hectolitres) | Chickens | Beer per litre (euro) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 6.5 | 67,127 | 351,461 | 15.33 | Open ↗ |
| 2024 | 16 | 6.8 | 69,564 | 368,308 | 14.9 | Open ↗ |
| 2023 | 18 | 7.2 | 74,418 | 396,141 | 14.33 | Open ↗ |
| 2022 | 17 | 5.7 | 71,340 | 313,636 | 13.45 | Open ↗ |
| 2019 | 16 | 6.3 | 78,502 | 434,998 | 11.71 | Open ↗ |
| 2018 | 16 | 6.3 | 78,705 | 436,492 | 11.3 | Open ↗ |
| 2017 | 18 | 6.2 | 77,836 | 466,747 | 10.87 | Open ↗ |
| 2016 | 17 | 5.6 | 66,231 | 366,876 | 10.57 | Open ↗ |
| 2015 | 16 | 5.9 | 75,134 | 503,510 | 10.27 | Open ↗ |
| 2014 | 16 | 6.3 | 76,808 | 509,420 | 9.98 | Open ↗ |
| 2013 | 16 | 6.4 | 77,031 | 482,361 | 9.78 | Open ↗ |
| 2012 | 16 | 6.4 | 74,025 | 508,958 | 9.41 | Open ↗ |
| 2011 | 17 | 6.9 | 79,225 | 522,821 | 9.09 | Open ↗ |
| 2010 | 17 | 6.4 | 71,000 | 505,901 | 8.79 | Open ↗ |
| 2009 | 16 | 5.7 | 66,436 | 488,137 | 8.53 | Open ↗ |
| 2008 | 16 | 6 | 64,922 | 459,356 | 8.25 | Open ↗ |
| 2007 | 16 | 6.2 | 69,406 | 521,872 | 7.85 | Open ↗ |
| 2006 | 18 | 6.5 | 68,617 | 494,135 | 7.42 | Open ↗ |
| 2005 | 17 | 6.1 | 61,772 | 479,610 | 7.15 | Open ↗ |
| 2004 | 16 | 5.9 | 61,163 | 481,649 | 7.02 | Open ↗ |
| 2003 | 16 | 6.3 | 62,294 | 487,487 | 6.75 | Open ↗ |
| 2002 | 16 | 5.9 | 57,614 | 459,259 | 6.75 | Open ↗ |
| 2001 | 16 | 5.5 | 48,698 | 351,705 | 6.47 | Open ↗ |
| 2000 | 18 | 6.9 | 64,591 | 681,242 | 6.35 | Open ↗ |
| 1999 | 16 | 6.5 | 60,054 | 609,661 | 5.8 | Open ↗ |
| 1998 | 16 | 6.5 | 54,782 | 603,746 | 5.6 | Open ↗ |
| 1997 | 16 | 6.4 | 55,891 | 699,562 | 5.45 | Open ↗ |
| 1996 | 16 | 6.9 | 52,622 | 595,580 | 5.24 | Open ↗ |
| 1995 | 16 | 6.7 | 50,162 | 628,890 | 5.15 | Open ↗ |
| 1994 | 16 | 6.6 | 52,108 | 663,135 | 4.89 | Open ↗ |
| 1993 | 16 | 6.5 | 51,933 | 733,517 | 4.71 | Open ↗ |
| 1992 | 16 | 5.9 | 48,888 | 725,612 | 4.42 | Open ↗ |
| 1991 | 16 | 6.4 | 54,686 | 807,710 | 4.21 | Open ↗ |
| 1990 | 16 | 6.7 | 54,300 | 750,947 | 3.77 | Open ↗ |
| 1989 | 16 | 6.2 | 51,241 | 775,674 | 3.6 | Open ↗ |
| 1988 | 16 | 5.7 | 50,951 | 720,139 | 3.45 | Open ↗ |
| 1987 | 16 | 6.5 | 51,842 | 732,859 | 3.37 | Open ↗ |
| 1986 | 16 | 6.7 | 53,807 | 698,137 | 3.3 | Open ↗ |
| 1985 | 16 | 7.1 | 54,541 | 629,520 | 3.2 | Open ↗ |
Sources and licence
- Statistisches Amt München: Oktoberfest 1985 - 2025
Landeshauptstadt München, Statistisches Amt, Oktoberfest. Licence: Datenlizenz Deutschland, Namensnennung, Version 2.0.Licence: Data licence Germany – attribution – 2.0(as stated by the publisher).
Figures are checked automatically on each refresh. A value that moves more than 50% in a year is held back until a person has reviewed it.