What the data shows
The Comune di Brescia publishes a ranking of the most widespread surnames in the city, split between Italian and foreign citizens. In the 2018 edition Singh, an Indian surname, comes first with 1,420 people. Ferrari is second with 1,032, and 877 people are named Kaur, another Indian surname, in third place. Rossi is fourth with 525.
Of the 1,420 people named Singh, 1,061 are foreign citizens and 359 are Italian citizens. Ferrari is different: 1,032 of its 1,032 people are Italian citizens, and Ferrari is the most common surname among Italian citizens. 3 of the ten most common surnames are held mostly by foreign citizens.
The list is not the whole city. It holds 545 surnames, each shared by at least 50 people, and adds up to 58,181 people. A surname shared by fewer than 50 people is missing.
The data does not say why a surname is common or where families came from, and it counts people, not families. It is one table for 2018. The portal describes it as annual, but this edition has not been replaced, so this page is a snapshot.
The figures
| Surname | All | Italian citizens | Foreign citizens | Source |
|---|---|---|---|---|
| Singh | 1,420 | 359 | 1,061 | Open ↗ |
| Ferrari | 1,032 | 1,032 | 0 | Open ↗ |
| Kaur | 877 | 142 | 735 | Open ↗ |
| Rossi | 525 | 525 | 0 | Open ↗ |
| Lombardi | 399 | 399 | 0 | Open ↗ |
| Romano | 399 | 399 | 0 | Open ↗ |
| Alberti | 362 | 361 | 1 | Open ↗ |
| Hu | 360 | 32 | 328 | Open ↗ |
| Filippini | 354 | 354 | 0 | Open ↗ |
| Savoldi | 334 | 334 | 0 | Open ↗ |
| Bresciani | 328 | 328 | 0 | Open ↗ |
| Bonometti | 311 | 311 | 0 | Open ↗ |
| Zani | 307 | 307 | 0 | Open ↗ |
| Marini | 301 | 301 | 0 | Open ↗ |
| Loda | 288 | 288 | 0 | Open ↗ |
| Martinelli | 285 | 284 | 1 | Open ↗ |
| Bianchi | 282 | 282 | 0 | Open ↗ |
| Ghidini | 260 | 260 | 0 | Open ↗ |
| Rossini | 259 | 259 | 0 | Open ↗ |
| Chen | 254 | 16 | 238 | Open ↗ |
| Bonetti | 252 | 252 | 0 | Open ↗ |
| Conti | 249 | 249 | 0 | Open ↗ |
| Muhammad | 243 | 78 | 165 | Open ↗ |
| Barbieri | 241 | 241 | 0 | Open ↗ |
| Belleri | 238 | 238 | 0 | Open ↗ |
| Poli | 235 | 235 | 0 | Open ↗ |
| Franzoni | 232 | 232 | 0 | Open ↗ |
| Ali | 230 | 79 | 151 | Open ↗ |
| Zanetti | 230 | 230 | 0 | Open ↗ |
| Fontana | 228 | 228 | 0 | Open ↗ |
| Salvi | 222 | 222 | 0 | Open ↗ |
| Ahmed | 217 | 55 | 162 | Open ↗ |
| Braga | 210 | 206 | 4 | Open ↗ |
| Bonera | 209 | 208 | 1 | Open ↗ |
| Frassine | 209 | 209 | 0 | Open ↗ |
| Venturini | 206 | 206 | 0 | Open ↗ |
| Bontempi | 204 | 204 | 0 | Open ↗ |
| Micheli | 204 | 204 | 0 | Open ↗ |
| Bianchetti | 203 | 203 | 0 | Open ↗ |
| Abeni | 201 | 201 | 0 | Open ↗ |
| Gatti | 199 | 199 | 0 | Open ↗ |
| Abrami | 198 | 198 | 0 | Open ↗ |
| Bonomi | 192 | 192 | 0 | Open ↗ |
| Scalvini | 191 | 191 | 0 | Open ↗ |
| Pasotti | 190 | 190 | 0 | Open ↗ |
| Botticini | 187 | 187 | 0 | Open ↗ |
| Lussignoli | 187 | 187 | 0 | Open ↗ |
| Taglietti | 187 | 187 | 0 | Open ↗ |
| Wang | 187 | 13 | 174 | Open ↗ |
| Baresi | 185 | 185 | 0 | Open ↗ |
| Migliorati | 184 | 183 | 1 | Open ↗ |
| Moretti | 184 | 184 | 0 | Open ↗ |
| Treccani | 177 | 177 | 0 | Open ↗ |
| Mor | 174 | 174 | 0 | Open ↗ |
| Bosio | 173 | 173 | 0 | Open ↗ |
| Galli | 169 | 169 | 0 | Open ↗ |
| Arici | 167 | 167 | 0 | Open ↗ |
| Bertoli | 167 | 166 | 1 | Open ↗ |
| Molinari | 167 | 167 | 0 | Open ↗ |
| Prandelli | 167 | 167 | 0 | Open ↗ |
| Danesi | 166 | 165 | 1 | Open ↗ |
| Ronchi | 166 | 166 | 0 | Open ↗ |
| Zanola | 165 | 165 | 0 | Open ↗ |
| Berardi | 164 | 164 | 0 | Open ↗ |
| Pelizzari | 164 | 164 | 0 | Open ↗ |
| Manenti | 158 | 158 | 0 | Open ↗ |
| Gamba | 156 | 156 | 0 | Open ↗ |
| Guerini | 155 | 155 | 0 | Open ↗ |
| Bettoni | 154 | 154 | 0 | Open ↗ |
| Gaffurini | 153 | 153 | 0 | Open ↗ |
| Morandi | 152 | 152 | 0 | Open ↗ |
| Apostoli | 151 | 151 | 0 | Open ↗ |
| Bellini | 151 | 151 | 0 | Open ↗ |
| Colosio | 151 | 150 | 1 | Open ↗ |
| Duina | 151 | 151 | 0 | Open ↗ |
| Pasini | 151 | 151 | 0 | Open ↗ |
| Lonati | 150 | 150 | 0 | Open ↗ |
| Tomasoni | 150 | 150 | 0 | Open ↗ |
| Khan | 146 | 48 | 98 | Open ↗ |
| Russo | 146 | 146 | 0 | Open ↗ |
| Uberti | 146 | 146 | 0 | Open ↗ |
| Bertoletti | 145 | 145 | 0 | Open ↗ |
| Sandrini | 144 | 144 | 0 | Open ↗ |
| Zanotti | 144 | 144 | 0 | Open ↗ |
| Colombo | 143 | 143 | 0 | Open ↗ |
| Lazzari | 143 | 143 | 0 | Open ↗ |
| Baronio | 142 | 142 | 0 | Open ↗ |
| Belotti | 142 | 142 | 0 | Open ↗ |
| Rovetta | 142 | 142 | 0 | Open ↗ |
| Gheda | 141 | 141 | 0 | Open ↗ |
| Bertelli | 140 | 140 | 0 | Open ↗ |
| Marelli | 140 | 140 | 0 | Open ↗ |
| Ndiaye | 140 | 46 | 94 | Open ↗ |
| Masserdotti | 139 | 139 | 0 | Open ↗ |
| Vezzoli | 139 | 139 | 0 | Open ↗ |
| Zhou | 139 | 5 | 134 | Open ↗ |
| Sala | 138 | 138 | 0 | Open ↗ |
| Scaroni | 138 | 138 | 0 | Open ↗ |
| Antonelli | 137 | 137 | 0 | Open ↗ |
| Costa | 136 | 133 | 3 | Open ↗ |
| Faini | 136 | 136 | 0 | Open ↗ |
| Mohammad | 136 | 59 | 77 | Open ↗ |
| Pini | 136 | 136 | 0 | Open ↗ |
| Rossetti | 136 | 136 | 0 | Open ↗ |
| Zanini | 136 | 136 | 0 | Open ↗ |
| Montini | 135 | 135 | 0 | Open ↗ |
| Moreschi | 134 | 134 | 0 | Open ↗ |
| Peli | 134 | 134 | 0 | Open ↗ |
| Bertoni | 133 | 133 | 0 | Open ↗ |
| Pasinetti | 133 | 133 | 0 | Open ↗ |
| Magri | 132 | 132 | 0 | Open ↗ |
| Zhang | 132 | 13 | 119 | Open ↗ |
| Papa | 131 | 129 | 2 | Open ↗ |
| Pedretti | 131 | 131 | 0 | Open ↗ |
| Roversi | 131 | 131 | 0 | Open ↗ |
| Guerrini | 130 | 130 | 0 | Open ↗ |
| Rinaldi | 130 | 130 | 0 | Open ↗ |
| Arrighini | 129 | 129 | 0 | Open ↗ |
| Orizio | 129 | 129 | 0 | Open ↗ |
| Vitali | 129 | 129 | 0 | Open ↗ |
| Franceschini | 128 | 127 | 1 | Open ↗ |
| Girelli | 128 | 127 | 1 | Open ↗ |
| Peroni | 128 | 128 | 0 | Open ↗ |
| Saleri | 128 | 128 | 0 | Open ↗ |
| Wu | 128 | 6 | 122 | Open ↗ |
| Crescini | 127 | 127 | 0 | Open ↗ |
| Donati | 127 | 127 | 0 | Open ↗ |
| Pasolini | 127 | 127 | 0 | Open ↗ |
| Bonardi | 126 | 126 | 0 | Open ↗ |
| Esposito | 126 | 126 | 0 | Open ↗ |
| Lazzaroni | 126 | 126 | 0 | Open ↗ |
| Rocca | 126 | 125 | 1 | Open ↗ |
| Cristini | 124 | 124 | 0 | Open ↗ |
| Gatta | 124 | 124 | 0 | Open ↗ |
| Pellegrini | 124 | 124 | 0 | Open ↗ |
| Venturelli | 123 | 123 | 0 | Open ↗ |
| Paterlini | 120 | 120 | 0 | Open ↗ |
| Volpi | 120 | 120 | 0 | Open ↗ |
| Warnakulasuriya | 120 | 6 | 114 | Open ↗ |
| Andreoli | 119 | 119 | 0 | Open ↗ |
| Ruggeri | 119 | 119 | 0 | Open ↗ |
| Festa | 118 | 118 | 0 | Open ↗ |
| Mantovani | 118 | 118 | 0 | Open ↗ |
| Mombelli | 118 | 118 | 0 | Open ↗ |
| Rizzi | 118 | 118 | 0 | Open ↗ |
| Zanoni | 118 | 118 | 0 | Open ↗ |
| Zhao | 118 | 2 | 116 | Open ↗ |
| Cherubini | 116 | 116 | 0 | Open ↗ |
| Hussain | 116 | 40 | 76 | Open ↗ |
| Albini | 115 | 115 | 0 | Open ↗ |
| Bettinzoli | 115 | 115 | 0 | Open ↗ |
| Bolpagni | 115 | 115 | 0 | Open ↗ |
| Capra | 115 | 114 | 1 | Open ↗ |
| Medeghini | 115 | 115 | 0 | Open ↗ |
| Paderno | 115 | 115 | 0 | Open ↗ |
| Ballini | 114 | 114 | 0 | Open ↗ |
| Islam | 113 | 44 | 69 | Open ↗ |
| Pozzi | 113 | 113 | 0 | Open ↗ |
| Zanardelli | 113 | 113 | 0 | Open ↗ |
| Rota | 111 | 111 | 0 | Open ↗ |
| Spagnoli | 111 | 111 | 0 | Open ↗ |
| Tedoldi | 111 | 110 | 1 | Open ↗ |
| Zubani | 111 | 111 | 0 | Open ↗ |
| Benedetti | 110 | 110 | 0 | Open ↗ |
| Buffoli | 110 | 110 | 0 | Open ↗ |
| Gasparini | 110 | 110 | 0 | Open ↗ |
| Grazioli | 110 | 109 | 1 | Open ↗ |
| Hossain | 110 | 61 | 49 | Open ↗ |
| Ricci | 110 | 110 | 0 | Open ↗ |
| Bianchini | 109 | 109 | 0 | Open ↗ |
| Cavagnini | 109 | 109 | 0 | Open ↗ |
| Facchini | 109 | 109 | 0 | Open ↗ |
| Montanari | 107 | 107 | 0 | Open ↗ |
| Albertini | 106 | 106 | 0 | Open ↗ |
| Chiarini | 106 | 106 | 0 | Open ↗ |
| Gussago | 106 | 106 | 0 | Open ↗ |
| Milani | 106 | 106 | 0 | Open ↗ |
| Minelli | 106 | 106 | 0 | Open ↗ |
| Piovani | 106 | 106 | 0 | Open ↗ |
| Ventura | 106 | 106 | 0 | Open ↗ |
| Cavalli | 105 | 105 | 0 | Open ↗ |
| Dusi | 105 | 105 | 0 | Open ↗ |
| Gueye | 105 | 28 | 77 | Open ↗ |
| Archetti | 104 | 104 | 0 | Open ↗ |
| Gnutti | 104 | 104 | 0 | Open ↗ |
| Bodini | 103 | 102 | 1 | Open ↗ |
| Liu | 103 | 1 | 102 | Open ↗ |
| Beltrami | 102 | 102 | 0 | Open ↗ |
| Brunelli | 102 | 102 | 0 | Open ↗ |
| Corsini | 102 | 102 | 0 | Open ↗ |
| Franchi | 102 | 102 | 0 | Open ↗ |
| Pagani | 102 | 102 | 0 | Open ↗ |
| Piovanelli | 102 | 102 | 0 | Open ↗ |
| Ravelli | 102 | 102 | 0 | Open ↗ |
| Inverardi | 101 | 101 | 0 | Open ↗ |
| Pasquali | 101 | 101 | 0 | Open ↗ |
| Busi | 100 | 100 | 0 | Open ↗ |
| Papetti | 99 | 99 | 0 | Open ↗ |
| Baiguera | 98 | 98 | 0 | Open ↗ |
| Mosca | 98 | 98 | 0 | Open ↗ |
| Rosa | 98 | 97 | 1 | Open ↗ |
| Bandera | 97 | 97 | 0 | Open ↗ |
| Brognoli | 97 | 97 | 0 | Open ↗ |
| Quaresmini | 97 | 97 | 0 | Open ↗ |
| Franchini | 96 | 96 | 0 | Open ↗ |
| Ghidoni | 96 | 96 | 0 | Open ↗ |
| Agnelli | 95 | 95 | 0 | Open ↗ |
| Bibi | 95 | 12 | 83 | Open ↗ |
| Bosetti | 95 | 95 | 0 | Open ↗ |
| Giordano | 95 | 94 | 1 | Open ↗ |
| Micheletti | 95 | 95 | 0 | Open ↗ |
| Akter | 94 | 8 | 86 | Open ↗ |
| Marchesi | 94 | 94 | 0 | Open ↗ |
| Piazza | 94 | 94 | 0 | Open ↗ |
| Castelli | 93 | 93 | 0 | Open ↗ |
| Morelli | 93 | 93 | 0 | Open ↗ |
| Valenti | 93 | 93 | 0 | Open ↗ |
| Bono | 92 | 92 | 0 | Open ↗ |
| Paletti | 92 | 92 | 0 | Open ↗ |
| Rizzini | 92 | 92 | 0 | Open ↗ |
| Squassina | 92 | 92 | 0 | Open ↗ |
| Zanoletti | 92 | 92 | 0 | Open ↗ |
| Antonini | 91 | 91 | 0 | Open ↗ |
| Bertolotti | 91 | 91 | 0 | Open ↗ |
| Colombi | 91 | 91 | 0 | Open ↗ |
| Guerra | 91 | 91 | 0 | Open ↗ |
| Lodrini | 91 | 91 | 0 | Open ↗ |
| Marchetti | 91 | 91 | 0 | Open ↗ |
| Merigo | 91 | 91 | 0 | Open ↗ |
| Ragnoli | 91 | 91 | 0 | Open ↗ |
| Serena | 91 | 91 | 0 | Open ↗ |
| Ye | 91 | 7 | 84 | Open ↗ |
| Zola | 91 | 91 | 0 | Open ↗ |
| Facchetti | 90 | 90 | 0 | Open ↗ |
| Favalli | 90 | 90 | 0 | Open ↗ |
| Zamboni | 90 | 90 | 0 | Open ↗ |
| Beccalossi | 89 | 89 | 0 | Open ↗ |
| Guarneri | 89 | 89 | 0 | Open ↗ |
| Iqbal | 89 | 23 | 66 | Open ↗ |
| Rizzo | 89 | 89 | 0 | Open ↗ |
| Begum | 88 | 13 | 75 | Open ↗ |
| Coccoli | 88 | 88 | 0 | Open ↗ |
| Cominelli | 88 | 88 | 0 | Open ↗ |
| Mariani | 88 | 88 | 0 | Open ↗ |
| Zanardini | 88 | 88 | 0 | Open ↗ |
| Ardesi | 87 | 87 | 0 | Open ↗ |
| Giacomelli | 87 | 87 | 0 | Open ↗ |
| Massardi | 87 | 87 | 0 | Open ↗ |
| Bassi | 86 | 86 | 0 | Open ↗ |
| Damiani | 86 | 86 | 0 | Open ↗ |
| Mazza | 86 | 86 | 0 | Open ↗ |
| Tagliani | 86 | 86 | 0 | Open ↗ |
| Buizza | 85 | 85 | 0 | Open ↗ |
| Capuzzi | 85 | 85 | 0 | Open ↗ |
| Mainetti | 85 | 85 | 0 | Open ↗ |
| Pezzotti | 85 | 85 | 0 | Open ↗ |
| Scolari | 85 | 85 | 0 | Open ↗ |
| Signorini | 85 | 85 | 0 | Open ↗ |
| Farina | 84 | 84 | 0 | Open ↗ |
| Manessi | 84 | 84 | 0 | Open ↗ |
| Ragni | 84 | 84 | 0 | Open ↗ |
| Rahman | 84 | 24 | 60 | Open ↗ |
| Riva | 84 | 84 | 0 | Open ↗ |
| Scaglia | 84 | 84 | 0 | Open ↗ |
| Zambelli | 84 | 84 | 0 | Open ↗ |
| Facchi | 83 | 83 | 0 | Open ↗ |
| Fusi | 83 | 83 | 0 | Open ↗ |
| Marmaglio | 83 | 83 | 0 | Open ↗ |
| Orlandi | 83 | 83 | 0 | Open ↗ |
| Toninelli | 83 | 83 | 0 | Open ↗ |
| Bignotti | 82 | 82 | 0 | Open ↗ |
| Cattaneo | 82 | 82 | 0 | Open ↗ |
| Cinelli | 82 | 82 | 0 | Open ↗ |
| Consoli | 82 | 82 | 0 | Open ↗ |
| Pedrini | 82 | 82 | 0 | Open ↗ |
| Viviani | 82 | 82 | 0 | Open ↗ |
| Boglioni | 81 | 81 | 0 | Open ↗ |
| Tavelli | 81 | 81 | 0 | Open ↗ |
| Battaglia | 80 | 80 | 0 | Open ↗ |
| Ghirardi | 80 | 80 | 0 | Open ↗ |
| Lin | 80 | 4 | 76 | Open ↗ |
| Sottini | 80 | 80 | 0 | Open ↗ |
| Trainini | 80 | 80 | 0 | Open ↗ |
| Benini | 79 | 79 | 0 | Open ↗ |
| Bregoli | 79 | 79 | 0 | Open ↗ |
| Diop | 79 | 6 | 73 | Open ↗ |
| Ferri | 79 | 79 | 0 | Open ↗ |
| Mensi | 79 | 79 | 0 | Open ↗ |
| Motta | 79 | 79 | 0 | Open ↗ |
| Olivari | 79 | 79 | 0 | Open ↗ |
| Verzeletti | 79 | 79 | 0 | Open ↗ |
| Bini | 78 | 76 | 2 | Open ↗ |
| Bulgari | 78 | 78 | 0 | Open ↗ |
| Comincini | 78 | 78 | 0 | Open ↗ |
| Corti | 78 | 78 | 0 | Open ↗ |
| Kumar | 78 | 8 | 70 | Open ↗ |
| Codenotti | 77 | 77 | 0 | Open ↗ |
| Comini | 77 | 77 | 0 | Open ↗ |
| Lorini | 77 | 77 | 0 | Open ↗ |
| Spada | 77 | 77 | 0 | Open ↗ |
Showing 300 of 545 rows. The download has all of them.
Sources and licence
- Comune di Brescia (via Regione Lombardia open data): Comune Brescia - Graduatoria cognomi
Source: Comune di Brescia, open data published on dati.lombardia.it (CC0 1.0).Licence: CC0 1.0(as stated by the publisher).
Figures are checked automatically on each refresh. A value that moves more than 50% in a year is held back until a person has reviewed it.