What the data shows
Every spring the Japan Meteorological Agency's stations record the day the first flowers open on a chosen benchmark tree, usually a Someiyoshino cherry. The files run from 1953 to 2025. The chart has one row per year, newest at the top. Each blossom sits at the all-station median first-bloom date for that year (when at least ten stations reported), the small ticks are six well-known cities, and the dashed line is a straight line fitted through the blossoms. This is first bloom, not full bloom.
To ask whether blossom comes earlier, the key figure uses only the 46 stations with at least eight observations in both 1953-1962 and 2016-2025. At those stations the average first bloom moved from 4 Apr to 28 Mar: 6.5 days earlier. The trend is a straight line fitted to each station's own years, then averaged over the 47 stations that observed in nearly every year: 1.3 days earlier per decade. Single stations range from -1.8 to -0.4 days per decade. The earliest yearly median was 20 Mar in 2021 and the latest was 13 Apr in 1984.
Some caveats. The stations are not a fixed set: a few stopped observing and others report only in some years, so the all-station median mixes different stations over time, and the matched comparison is the fairer test. Hokkaido and some island stations watch other cherry species, and those are left out, so Sapporo is the only Hokkaido city shown. A tree can be replaced or a site can move, and the Agency marks a change of standard in its remark codes. Cities are warmer than the countryside, so part of the shift can be local heat as well as the wider climate.
First bloom is when a few flowers open on one tree, as judged by a station observer, so one year's date is noisy. A year still in progress is not used.
The figures
| Year | All-station median | Sapporo | Sendai | Tokyo | Kyoto | Osaka | Fukuoka | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 Mar | 23 Apr | 4 Apr | 24 Mar | 27 Mar | 27 Mar | 25 Mar | Open ↗ |
| 2024 | 31 Mar | 18 Apr | 2 Apr | 29 Mar | 29 Mar | 30 Mar | 27 Mar | Open ↗ |
| 2023 | 22 Mar | 15 Apr | 26 Mar | 14 Mar | 17 Mar | 19 Mar | 18 Mar | Open ↗ |
| 2022 | 25 Mar | 23 Apr | 8 Apr | 20 Mar | 24 Mar | 23 Mar | 17 Mar | Open ↗ |
| 2021 | 20 Mar | 22 Apr | 28 Mar | 14 Mar | 16 Mar | 19 Mar | 12 Mar | Open ↗ |
| 2020 | 25 Mar | 30 Apr | 28 Mar | 14 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 21 Mar | Open ↗ |
| 2019 | 27 Mar | 24 Apr | 5 Apr | 21 Mar | 27 Mar | 27 Mar | 21 Mar | Open ↗ |
| 2018 | 24 Mar | 26 Apr | 30 Mar | 17 Mar | 22 Mar | 20 Mar | 19 Mar | Open ↗ |
| 2017 | 2 Apr | 28 Apr | 7 Apr | 21 Mar | 31 Mar | 30 Mar | 25 Mar | Open ↗ |
| 2016 | 27 Mar | 25 Apr | 1 Apr | 21 Mar | 23 Mar | 23 Mar | 19 Mar | Open ↗ |
| 2015 | 28 Mar | 22 Apr | 3 Apr | 23 Mar | 27 Mar | 26 Mar | 22 Mar | Open ↗ |
| 2014 | 27 Mar | 29 Apr | 7 Apr | 25 Mar | 27 Mar | 27 Mar | 19 Mar | Open ↗ |
| 2013 | 22 Mar | 13 May | 9 Apr | 16 Mar | 22 Mar | 21 Mar | 13 Mar | Open ↗ |
| 2012 | 3 Apr | 1 May | 18 Apr | 31 Mar | 3 Apr | 2 Apr | 27 Mar | Open ↗ |
| 2011 | 1 Apr | 7 May | 12 Apr | 28 Mar | 28 Mar | 31 Mar | 22 Mar | Open ↗ |
| 2010 | 24 Mar | 7 May | 13 Apr | 22 Mar | 19 Mar | 21 Mar | 14 Mar | Open ↗ |
| 2009 | 23 Mar | 1 May | 7 Apr | 21 Mar | 19 Mar | 24 Mar | 13 Mar | Open ↗ |
| 2008 | 27 Mar | 21 Apr | 5 Apr | 22 Mar | 24 Mar | 26 Mar | 24 Mar | Open ↗ |
| 2007 | 28 Mar | 4 May | 6 Apr | 20 Mar | 25 Mar | 27 Mar | 21 Mar | Open ↗ |
| 2006 | 29 Mar | 8 May | 13 Apr | 21 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 23 Mar | Open ↗ |
| 2005 | 5 Apr | 10 May | 14 Apr | 31 Mar | 2 Apr | 3 Apr | 29 Mar | Open ↗ |
| 2004 | 27 Mar | 5 May | 7 Apr | 18 Mar | 24 Mar | 23 Mar | 17 Mar | Open ↗ |
| 2003 | 30 Mar | 1 May | 9 Apr | 27 Mar | 28 Mar | 27 Mar | 22 Mar | Open ↗ |
| 2002 | 21 Mar | 22 Apr | 29 Mar | 16 Mar | 18 Mar | 20 Mar | 15 Mar | Open ↗ |
| 2001 | 26 Mar | 29 Apr | 10 Apr | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 22 Mar | Open ↗ |
| 2000 | 4 Apr | 8 May | 13 Apr | 30 Mar | 3 Apr | 2 Apr | 25 Mar | Open ↗ |
| 1999 | 27 Mar | 3 May | 8 Apr | 24 Mar | 25 Mar | 24 Mar | 21 Mar | Open ↗ |
| 1998 | 28 Mar | 23 Apr | 8 Apr | 27 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 19 Mar | Open ↗ |
| 1997 | 28 Mar | 1 May | 8 Apr | 21 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 18 Mar | Open ↗ |
| 1996 | 4 Apr | 5 May | 17 Apr | 31 Mar | 31 Mar | 31 Mar | 23 Mar | Open ↗ |
| 1995 | 3 Apr | 1 May | 11 Apr | 31 Mar | 31 Mar | 31 Mar | 27 Mar | Open ↗ |
| 1994 | 3 Apr | 6 May | 11 Apr | 31 Mar | 3 Apr | 31 Mar | 29 Mar | Open ↗ |
| 1993 | 2 Apr | 6 May | 9 Apr | 24 Mar | 28 Mar | 29 Mar | 24 Mar | Open ↗ |
| 1992 | 29 Mar | 4 May | 6 Apr | 24 Mar | 27 Mar | 26 Mar | 22 Mar | Open ↗ |
| 1991 | 3 Apr | 2 May | 11 Apr | 30 Mar | 30 Mar | 29 Mar | 29 Mar | Open ↗ |
| 1990 | 23 Mar | 25 Apr | 3 Apr | 20 Mar | 21 Mar | 21 Mar | 14 Mar | Open ↗ |
| 1989 | 26 Mar | 29 Apr | 3 Apr | 20 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 17 Mar | Open ↗ |
| 1988 | 6 Apr | 3 May | 17 Apr | 2 Apr | 5 Apr | 5 Apr | 2 Apr | Open ↗ |
| 1987 | 29 Mar | 6 May | 10 Apr | 23 Mar | 27 Mar | 25 Mar | 22 Mar | Open ↗ |
| 1986 | 6 Apr | 5 May | 19 Apr | 3 Apr | 3 Apr | 2 Apr | 29 Mar | Open ↗ |
| 1985 | 3 Apr | 3 May | 17 Apr | 3 Apr | 2 Apr | 29 Mar | 1 Apr | Open ↗ |
| 1984 | 13 Apr | 12 May | 28 Apr | 11 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 5 Apr | Open ↗ |
| 1983 | 5 Apr | 28 Apr | 13 Apr | 31 Mar | 2 Apr | 31 Mar | 31 Mar | Open ↗ |
| 1982 | 28 Mar | 4 May | 11 Apr | 23 Mar | 24 Mar | 23 Mar | 20 Mar | Open ↗ |
| 1981 | 31 Mar | 5 May | 13 Apr | 26 Mar | 30 Mar | 28 Mar | 25 Mar | Open ↗ |
| 1980 | 5 Apr | 14 May | 14 Apr | 31 Mar | 5 Apr | 3 Apr | 30 Mar | Open ↗ |
| 1979 | 30 Mar | 9 May | 9 Apr | 23 Mar | 31 Mar | 29 Mar | 28 Mar | Open ↗ |
| 1978 | 8 Apr | 10 May | 21 Apr | 31 Mar | 8 Apr | 4 Apr | 1 Apr | Open ↗ |
| 1977 | 30 Mar | 11 May | 14 Apr | 22 Mar | 29 Mar | 27 Mar | 23 Mar | Open ↗ |
| 1976 | 30 Mar | 7 May | 14 Apr | 22 Mar | 29 Mar | 29 Mar | 22 Mar | Open ↗ |
| 1975 | 5 Apr | 4 May | 14 Apr | 29 Mar | 4 Apr | 2 Apr | 1 Apr | Open ↗ |
| 1974 | 5 Apr | 11 May | 19 Apr | 2 Apr | 4 Apr | 3 Apr | 30 Mar | Open ↗ |
| 1973 | 1 Apr | 5 May | 11 Apr | 31 Mar | 1 Apr | 31 Mar | 28 Mar | Open ↗ |
| 1972 | 31 Mar | 29 Apr | 8 Apr | 28 Mar | 30 Mar | 30 Mar | 30 Mar | Open ↗ |
| 1971 | 2 Apr | 9 May | 14 Apr | 30 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 31 Mar | Open ↗ |
| 1970 | 10 Apr | 3 May | 21 Apr | 7 Apr | 9 Apr | 8 Apr | 3 Apr | Open ↗ |
| 1969 | 7 Apr | 5 May | 14 Apr | 6 Apr | 7 Apr | 7 Apr | 4 Apr | Open ↗ |
| 1968 | 4 Apr | 26 Apr | 10 Apr | 29 Mar | 2 Apr | 1 Apr | 31 Mar | Open ↗ |
| 1967 | 1 Apr | 1 May | 11 Apr | 30 Mar | 1 Apr | 30 Mar | 28 Mar | Open ↗ |
| 1966 | 28 Mar | 3 May | 11 Apr | 20 Mar | 27 Mar | 23 Mar | 20 Mar | Open ↗ |
| 1965 | 12 Apr | 13 May | 20 Apr | 2 Apr | 9 Apr | 10 Apr | 30 Mar | Open ↗ |
| 1964 | 5 Apr | 4 May | 11 Apr | 2 Apr | 5 Apr | 3 Apr | 1 Apr | Open ↗ |
| 1963 | 5 Apr | 2 May | 12 Apr | 1 Apr | 4 Apr | 2 Apr | 3 Apr | Open ↗ |
| 1962 | 5 Apr | 30 Apr | 14 Apr | 1 Apr | 2 Apr | 4 Apr | 6 Apr | Open ↗ |
| 1961 | 3 Apr | 4 May | 11 Apr | 1 Apr | 31 Mar | 2 Apr | 28 Mar | Open ↗ |
| 1960 | 29 Mar | 5 May | 12 Apr | 23 Mar | 29 Mar | 28 Mar | 24 Mar | Open ↗ |
| 1959 | 27 Mar | 5 May | 4 Apr | 24 Mar | 23 Mar | 25 Mar | 25 Mar | Open ↗ |
| 1958 | 3 Apr | 10 Apr | 30 Mar | 2 Apr | 27 Mar | 25 Mar | Open ↗ | |
| 1957 | 8 Apr | 9 May | 16 Apr | 2 Apr | 7 Apr | 7 Apr | 1 Apr | Open ↗ |
| 1956 | 5 Apr | 4 May | 16 Apr | 26 Mar | 1 Apr | 30 Mar | 2 Apr | Open ↗ |
| 1955 | 30 Mar | 11 May | 11 Apr | 24 Mar | 28 Mar | 28 Mar | 24 Mar | Open ↗ |
| 1954 | 31 Mar | 4 May | 6 Apr | 26 Mar | 29 Mar | 31 Mar | 28 Mar | Open ↗ |
| 1953 | 3 Apr | 7 May | 11 Apr | 26 Mar | 5 Apr | 2 Apr | 28 Mar | Open ↗ |
Sources and licence
- Japan Meteorological Agency (気象庁): 生物季節観測累年値ファイル: さくらの開花 (Phenological observation series: cherry first bloom)
出典:気象庁ホームページ「生物季節観測累年値ファイル」 (https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/download_ruinenchi.html). Public Data License 1.0. Processed by this site: medians, window averages and trends are our calculation, not the Agency's.Licence: Public Data License 1.0 (Japan)(as stated by the publisher).
Figures are checked automatically on each refresh. A value that moves more than 50% in a year is held back until a person has reviewed it.
Keep exploring
- PlanetWhen do Japan's cicadas first sing, and is it earlier now?On average, minmin cicadas first called within a day of the same date in 1991-2020 as in 1953-1982
- Odd numbersWhere in Kiel are the free dog-poo bag dispensers?304
- PeopleWhy are Latvia's most common women's names Russian?20,215
- PeopleLife expectancy by country, for women and men73.5 years